| 關(guān)別 | 目的地 | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T | 20’ | 40’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直出單 | 深圳全區(qū) | ¥1100 | ¥1400 | ¥1500 | ¥1700 | ¥1800 | ¥2300 | ¥2400 |
| 太平海關(guān) | 太平 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 |
| 虎門 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 北柵 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 長安海關(guān) | 長安 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 |
| 大嶺山 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 | |
| 厚街 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 | |
| 雁田海關(guān) | 雁田 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 |
| 新橋 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 鳳崗 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 | |
| 塘廈 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 | |
| 清溪 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 | |
| 樟木頭 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 常平 | ¥1600 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 | |
| 謝崗 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 橫瀝 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 大朗 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 橋頭 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2900 | ¥3000 | |
| 黃江 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 企石 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 寮步海關(guān) | 大嶺山 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 |
| 寮步 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 茶山 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 東城 | ¥1600 | ¥1800 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥3200 | ¥3300 | |
| 南城 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 莞城 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 萬江 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 石碣 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 石龍 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | ¥3000 | ¥3100 | |
| 望牛墩 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | ¥3100 | ¥3200 | |
| 高埗 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | ¥3100 | ¥3200 | |
| 道滘 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | ¥3100 | ¥3200 | |
| 洪梅 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | ¥3100 | ¥3200 | |
| 麻涌 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | ¥3100 | ¥3200 | |
| 中堂 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | ¥3100 | ¥3200 | |
| 其它地區(qū) | 惠州 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | ¥3300 | ¥3500 |
| 淡水 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | ¥3300 | ¥3500 | |
| 惠陽 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | ¥3300 | ¥3500 | |
| 惠東 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | ¥3300 | ¥3500 | |
| 博羅 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | ¥3300 | ¥3500 | |
| 廣州區(qū) | 新塘 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 | ¥4200 | ¥4400 |
| 黃埔 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 | ¥4200 | ¥4400 | |
| 廣州 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 | ¥4200 | ¥4400 | |
| 增城 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 | ¥4200 | ¥4400 | |
| 南海 | ¥2500 | ¥3000 | ¥3200 | ¥3400 | ¥3600 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 番禺 | ¥2500 | ¥3000 | ¥3200 | ¥3400 | ¥3600 | ¥4200 | ¥4400 | |
| 佛山 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 花縣 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 三水 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 順德 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 九江 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 海豐 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 容奇 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 從化 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 西樵 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 鶴山 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥5500 | ¥5700 | |
| 四會 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥5500 | ¥5700 | |
| 陸豐 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥5500 | ¥5700 | |
| 清遠 | ¥3000 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | ¥5500 | ¥5700 | |
| 中山 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4800 | ¥5000 | |
| 江門 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | ¥5500 | ¥5700 | |
| 開平 | ¥3400 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | ¥5500 | ¥5700 | |
| 珠海 | ¥3400 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | ¥5500 | ¥5700 | |
| 新會 | ¥3600 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | ¥4800 | ¥6000 | ¥6200 | |
| 肇慶 | ¥3600 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | ¥4800 | ¥6000 | ¥6200 | |
| 臺山 | ¥4000 | ¥4400 | ¥4600 | ¥4800 | ¥5000 | ¥6000 | ¥6200 |
1、封關(guān)車輛每車加收200RMB
2、車輛到達裝貨點,因客戶問題導(dǎo)致未裝貨而返空運費約定收??;
3、回頭車單天操作完成的,按照運費70%收?。?nbsp;
4、需要出入倉裝卸貨的費用另算;符合派送標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn),需要分貨或入困難倉的雙方協(xié)商確定。
5、一切運送之貨物保險(如盜竊、風(fēng)險、水險、火險等)由托運人自行負責(zé)。
6、非節(jié)假日提前24小時預(yù)約,急件可能產(chǎn)生額外費用。
7、壓夜、裝卸超3小時等,特殊情況按約定收取附加費,以雙方協(xié)商定。
地址:東莞市常平鎮(zhèn)環(huán)常南路353號 聯(lián)系人:李先生 手機號碼:132-6888-1666 電話:0769-33206763 郵箱:371211367@qq.com
Copyright © 東莞市鴻威龍供應(yīng)鏈管理有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:
備案號:粵ICP備19127626號
添加微信


